プロモーションカードリスト ~第二章 暗黒神の降臨~
| カードNo | モンスター名 | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 備考 |
| MS-M13 | バトルレックス | 747 | 122 | 23 | 65 | 43/td> | Vジャンプ11月号 付属カード |
| MS-M14 | ヘルパイレーツ | 664 | 85 | 40 | 58 | 78 | バトエン付属カード |
| MS-M15 | はぐれメタル | 227 | 18 | 71 | 250 | 255 | バトエン付属カード |
| MS-M15 | ゴーレム | 665 | 120 | 14 | 80 | 27 | バトエン付属カード |
| カードNo | モンスター名 | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ | 備考 |
| MS-M13 | バトルレックス | 747 | 122 | 23 | 65 | 43/td> | Vジャンプ11月号 付属カード |
| MS-M14 | ヘルパイレーツ | 664 | 85 | 40 | 58 | 78 | バトエン付属カード |
| MS-M15 | はぐれメタル | 227 | 18 | 71 | 250 | 255 | バトエン付属カード |
| MS-M15 | ゴーレム | 665 | 120 | 14 | 80 | 27 | バトエン付属カード |
公式サイト