モンスターカードリスト(第三章 闇の覇者 竜王)
カードの種類/G…ゴールド、L…ラミネート、R…ロトコレクション
| カードNo | モンスター名 | 種類 | 生息地 | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ |
| M-001R | スライム | R | 草原/森 | 481 | 58 | 46 | 60 | 113 |
| M-002G | スライムベス | L | 森/ダンジョン | 493 | 61 | 41 | 62 | 106 |
| M-003G | メタルスライム | L | 草原/ダンジョン | 118 | 30 | 68 | 245 | 128 |
| M-004G | ドラキー | L | 草原/森 | 482 | 62 | 65 | 49 | 94 |
| M-005G | タホドラキー | L | 森/ダンジョン | 524 | 32 | 90 | 56 | 85 |
| M-006G | ゴーレム | L | 森/荒野 | 665 | 120 | 14 | 80 | 27 |
| M-007G | ストーンマン | G | 荒野/ダンジョン | 635 | 82 | 21 | 115 | 25 |
| M-008G | ゴールドマン | G | 草原/荒野 | 725 | 90 | 23 | 70 | 32 |
| M-009G | スライムナイト | G | 草原/森 | 540 | 87 | 77 | 65 | 96 |
| M-010R | ミミック | R | 森/ダンジョン | 584 | 90 | 32 | 52 | 67 |
| M-011G | ホイミスライム | L | 荒野/ダンジョン | 481 | 48 | 95 | 34 | 45 |
| M-012G | バル | G | 草原/荒野 | 596 | 65 | 87 | 73 | 69 |
| M-013G | べル | L | 草原/荒野 | 716 | 93 | 31 | 110 | 19 |
| M-014G | ボル&ブル | G | 草原/荒野 | 627 | 86 | 47 | 62 | 92 |
| M-015G | さまようよろい | L | 荒野/ダンジョン | 668 | 89 | 28 | 80 | 60 |
| M-016G | ぼうれい剣士 | L | 森/ダンジョン | 564 | 75 | 62 | 63 | 88 |
| M-017G | ギガンデス | L | 山/ダンジョン | 907 | 183 | 21 | 13 | 18 |
| M-018R | うごくせきぞう | R | 荒野/ダンジョン | 828 | 150 | 8 | 92 | 12 |
| M-019G | キラーマシン | G | 草原/山 | 667 | 85 | 54 | 90 | 70 |
| M-020G | おどる宝石 | G | 森/ダンジョン | 499 | 21 | 94 | 52 | 88 |
| M-021G | ベビーサタン | L | 草原/森 | 512 | 45 | 98 | 41 | 73 |
| M-022R | じんめんじゅ | R | 草原/森 | 619 | 69 | 56 | 48 | 78 |
| M-023G | しにがみきぞく | G | 荒野/ダンジョン | 646 | 73 | 80 | 63 | 81 |
| M-024G | スカルライダー | L | 草原/森 | 599 | 68 | 34 | 55 | 104 |
| M-025R | プチアーノン | R | 海/浜辺 | 482 | 48 | 85 | 47 | 67 |
| M-026G | マドハンド | G | どくの沼地/ダンジョン | 527 | 52 | 71 | 79 | 52 |
| M-027G | いばらドラゴン | G | 森/ダンジョン | 767 | 81 | 28 | 96 | 36 |
| M-028G | おばけきのこ | G | 草原/森 | 533 | 64 | 18 | 58 | 80 |
| M-029R | バーサーカー | R | 森/荒野 | 669 | 90 | 12 | 54 | 85 |
| M-030G | キラーパンサー | G | 草原/森 | 624 | 85 | 76 | 61 | 108 |
| M-031G | サイレス | G | 森/荒野 | 643 | 79 | 95 | 66 | 93 |
| M-032G | くさった死体 | L | どくの沼地/ダンジョン | 589 | 75 | 11 | 87 | 24 |
| M-033G | おおきづち | G | 森/ダンジョン | 548 | 105 | 34 | 80 | 68 |
| M-034G | オーク | G | 草原/荒野 | 642 | 86 | 49 | 74 | 70 |
| M-035G | 海竜 | G | 草原/荒野 | 780 | 85 | 65 | 57 | 53 |
| M-036G | キメラ | G | 草原/荒野 | 526 | 64 | 75 | 51 | 83 |
| M-037R | バトルレックス | R | 草原/山 | 747 | 122 | 23 | 65 | 43 |
| M-038G | ヘルパイレーツ | L | 海/ダンジョン | 664 | 85 | 40 | 58 | 78 |
| M-039G | リリパット | L | 草原/森 | 527 | 64 | 82 | 50 | 93 |
| M-040G | ドラキーマ | G | 荒野/ダンジョン | 525 | 38 | 84 | 65 | 81 |
| M-041G | ひとくいばこ | G | 森/ダンジョン | 528 | 100 | 78 | 37 | 83 |
| M-042G | はぐれメタル | G | 森/ダンジョン | 227 | 18 | 71 | 250 | 255 |
| M-043G | プリズニャン | G | ? | 566 | 51 | 88 | 53 | 74 |
| M-044R | ドラゴン | R | ? | 800 | 115 | 35 | 103 | 25 |
| M-045G | きめんどうし | L | ? | 504 | 37 | 122 | 40 | 44 |
| M-046G | メタルライダー | G | ? | 543 | 63 | 60 | 85 | 77 |
| M-047G | ボストロール | L | ? | 950 | 179 | 5 | 35 | 8 |
公式サイト