モンスターカードリスト(第一章 暗黒神の胎動)
カードの種類/N…ノーマル、L…ラミネート、R…ロトコレクション
| カードNo | モンスター名 | 種類 | 生息地 | HP | ちから | かしこさ | みのまもり | すばやさ |
| M-001N | スライム | N | 草原/森 | 481 | 58 | 46 | 60 | 113 |
| M-002N | スライムベス | L | 森/ダンジョン | 493 | 61 | 41 | 62 | 106 |
| M-003R | メタルスライム | R | 草原/ダンジョン | 118 | 30 | 68 | 245 | 128 |
| M-004R | ドラキー | R | 草原/森 | 482 | 62 | 65 | 49 | 94 |
| M-005N | タホドラキー | L | 森/ダンジョン | 524 | 32 | 90 | 56 | 85 |
| M-006R | ゴーレム | R | 森/荒野 | 665 | 120 | 14 | 80 | 27 |
| M-007N | ストーンマン | N | 荒野/ダンジョン | 635 | 82 | 21 | 115 | 25 |
| M-008N | ゴールドマン | L | 草原/荒野 | 725 | 90 | 23 | 70 | 32 |
| M-009N | スライムナイト | N | 草原/森 | 540 | 87 | 77 | 65 | 96 |
| M-010N | ミミック | L | 森/ダンジョン | 584 | 90 | 32 | 52 | 67 |
| M-011N | ホイミスライム | N | 荒野/ダンジョン | 481 | 48 | 95 | 34 | 45 |
| M-012N | バル | N | 草原/荒野 | 596 | 65 | 87 | 73 | 69 |
| M-013R | べル | R | 草原/荒野 | 716 | 93 | 31 | 110 | 19 |
| M-014N | ボル&ブル | N | 草原/荒野 | 627 | 86 | 47 | 62 | 92 |
| M-015R | さまようよろい | R | 荒野/ダンジョン | 668 | 89 | 28 | 80 | 60 |
| M-016N | ぼうれい剣士 | L | 森/ダンジョン | 564 | 75 | 62 | 63 | 88 |
| M-017R | ギガンデス | R | 山/ダンジョン | 907 | 183 | 21 | 13 | 18 |
| M-018N | うごくせきぞう | L | 荒野/ダンジョン | 828 | 150 | 8 | 92 | 12 |
| M-019N | キラーマシン | N | 草原/山 | 667 | 85 | 54 | 90 | 70 |
| M-020N | おどる宝石 | N | 森/ダンジョン | 499 | 21 | 94 | 52 | 88 |
| M-021N | ベビーサタン | L | 草原/森 | 512 | 45 | 98 | 41 | 73 |
| M-022N | じんめんじゅ | L | 草原/森 | 619 | 69 | 56 | 48 | 78 |
| M-023N | しにがみきぞく | N | 荒野/ダンジョン | 646 | 73 | 80 | 63 | 81 |
| M-024N | スカルライダー | L | 草原/森 | 599 | 68 | 34 | 55 | 104 |
| M-025N | プチアーノン | L | 海/浜辺 | 482 | 48 | 85 | 47 | 67 |
| M-026N | マドハンド | L | どくの沼地/ダンジョン | 527 | 52 | 71 | 79 | 52 |
| M-027N | いばらドラゴン | N | 森/ダンジョン | 767 | 81 | 28 | 96 | 36 |
| M-028N | おばけきのこ | N | 草原/森 | 533 | 64 | 18 | 58 | 80 |
| M-029N | バーサーカー | L | 森/荒野 | 669 | 90 | 12 | 54 | 85 |
| M-030N | キラーパンサー | N | 草原/森 | 624 | 85 | 76 | 61 | 108 |
| M-031N | サイレス | N | 森/荒野 | 643 | 79 | 95 | 66 | 93 |
| M-032N | くさった死体 | L | どくの沼地/ダンジョン | 589 | 75 | 11 | 87 | 24 |
| M-033N | おおきづち | N | 森/ダンジョン | 548 | 105 | 34 | 80 | 68 |
| M-034N | オーク | N | 草原/荒野 | 642 | 86 | 49 | 74 | 70 |
| M-035N | 海竜 | N | 草原/荒野 | 780 | 85 | 65 | 57 | 53 |
| M-036N | キメラ | N | 草原/荒野 | 526 | 64 | 75 | 51 | 83 |
公式サイト